AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler belli oldu
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Siirt’in Tillo AK Parti’nin, İzmir’in Urla ise CHP’nin en yüksek oy oranıyla belediye başkanlığını kazandığı ilçeler oldu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, AK Parti, Tillo’da belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81’lik, CHP ise Urla’da yüzde 70,52’lik oy oranına ulaştı.
Kayseri Özvatan MHP’nin, Diyarbakır Lice DEM Parti’nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisinin, Isparta Gelendost İYİ Partinin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.
Üçten fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler şöyle:
Parti adı | Adı-Soyadı | İl/İlçe | Oy sayısı | Oy oranı |
AK Parti | İdham Aydın | Siirt/Tillo | 861 | %76,81 |
AK Parti | Hüseyin Sinan Acar | Yalova/Termal | 1.359 | %75,71 |
AK Parti | Yusuf Yalçuva | Ordu/Kumru | 12.924 | %73,88 |
CHP | Selçuk Balkan | İzmir/Urla | 32.261 | %70,52 |
CHP | Mesut Kösedağı | İstanbul/Kadıköy | 212.961 | %68,78 |
CHP | Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu | İstanbul/Bakırköy | 88.572 | %67,72 |
MHP | Halit Demir | Kayseri/Özvatan | 1.997 | %70,14 |
MHP | Yaşar İbaş | Giresun/Yağlıdere | 2.899 | %66,69 |
MHP | Mehmet Eroğlu | Nevşehir/Acıgöl | 2.434 | %66,27 |
DEM Parti | Dilek Diyar Özer | Diyarbakır/Lice | 11.169 | %86,08 |
DEM Parti | Şadiye Kırmızıgül | Hakkari/Yüksekova | 28.352 | %78,75 |
DEM Parti | Gülbin Şahin Dağhan | Mardin/Nusaybin | 36.934 | %75,38 |
Yeniden Refah Partisi | Mehmet Ali Yılmaz | Konya/Yalıhüyük | 779 | %59,51 |
Yeniden Refah Partisi | Sezai Çelikten | Sivas/Gemerek | 3.854 | %58,91 |
Yeniden Refah Partisi | Muhammet Septioğlu | Elazığ/Palu | 3.077 | %58,78 |
İYİ Parti | Mustafa Özmen | Isparta/Gelendost | 1.902 | %56,98 |
İYİ Parti | Atilla Öztürk | Çanakkale/Lapseki | 5.721 | %56,66 |
İYİ Parti | Osman Koç | Kayseri/Tomarza | 7.491 | %54,61 |
BBP | Kasım Gültekin | Sivas/Şarkışla | 6.687 | %55,47 |
BBP | Fatih Kök | Erzincan/Refahiye | 1.252 | %54,06 |
BBP | Mehmet Vardar | Konya/Halkapınar | 1.528 | %52,84 |
Bağımsız | Sadık Sefer | Konya/Hüyük | 5.403 | %53,13 |
Bağımsız | Adem Ceylan | Ankara/Çamlıdere | 4.846 | %49,56 |
Bağımsız | Hüseyin Dündar | Samsun/Çarşamba | 35.440 | %42,96 |
– En düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi Bahçesaray
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van’ın Bahçesaray ilçesi oldu. DEM Parti adayı, Bahçesaray’da yüzde 21,33’lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi.
En düşük oy oranıyla kazanılan 3 ilçe belediyesi şöyle:
Parti adı | Adı-Soyadı | İl/İlçe | Oy sayısı | Oy oranı |
AK Parti | Şehmus Karamehmetoğlu | Diyarbakır/Çermik | 6.075 | %25,66 |
Bağımsız | Mahmut Dal | Adana/Saimbeyli | 2.071 | %23,72 |
DEM Parti | Ayvaz Hazir | Van/Bahçesaray | 1.166 | %21,33 |